Fa'atau Vevela mo Saina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point mo Ta'avale Eletise
Matou te faʻalagolago i le malosi faʻapitoa malosi ma faʻaauau pea ona fatuina tekinolosi faʻaonaponei e faʻafetaui ai le manaʻoga o le Faʻatau Atu Vevela mo Saina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point mo Taʻavale Eletise, Talia oe e auai faʻatasi ma i matou e faʻafaigofie ai lau pisinisi. O matou lava o lau paʻaga sili pe a e manaʻo e fai sau lava pisinisi.
Matou te faʻalagolago i le malosi faʻapitoa malosi ma faʻaauau pea ona fatuina tekinolosi faʻapitoa e faʻafetaui ai manaʻoga oSaina EV Charger, Nofoaga o le EV Charing, Matou te na'o le tu'uina atu o oloa lelei ma matou te talitonu o le pau lea o le auala e fa'aauau ai le pisinisi. E mafai fo'i ona matou tu'uina atu auaunaga fa'apitoa e pei o le Logo, tele fa'apitoa, po'o oloa fa'apitoa ma isi mea e mafai ona tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'atau.


Fa'amatalaga
| Numera o le oloa | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Fa'amatalaga auiliili | mana fa'atulagaina | 90KW | 120KW |
| Meafaigaluega e fa'atumu ai | Auala fa'apipi'i | Fa'atulagaina | |
| Metotia o uaea | O le tupe maua i totonu, o le tupe maua i fafo | ||
| Tele o meafaigaluega | 1600*750*550mm | ||
| Voltage ulufale | AC380V±20% | ||
| Taimi e ulufale ai | 45-65Hz | ||
| O le voltage o le fa'aulufalega | 200-750VDC | ||
| O le vaega o le taimi nei e alu ese ai le fana e tasi | Fa'ata'ita'iga masani 0-120A | Fa'ata'ita'iga masani 0-160A | |
| Fa'ata'ita'iga o le malosi faifai pea 0-225A | Fa'ata'ita'iga o le malosiaga faifai pea 0-250A | ||
| Umi o le uaea | 5m | ||
| Sa'o o le fuaina | Tulaga 1.0 | ||
| Fa'ailoga eletise | Tau o le puipuiga o le tapula'a o lo'o iai nei | ≥110% | |
| Sa'o le fa'amautu | ≤±0.5% | ||
| Sa'o lelei o le tafe | ≤±1% | ||
| Fa'atupu galu | ≤±0.5% | ||
| aogā | ≥94.5% | ||
| Fa'asologa o le malosi | ≥0.99 (e sili atu i le 50% le avega) | ||
| Mataupu Harmonic THD | ≤5% (e sili atu i le 50% le avega) | ||
| mamanu o foliga | HMI | Lau pa'i lanu susulu e 7-inisi | |
| Faiga e fa'atumu ai | Totogi atoa otometi / mana tumau / aofaʻi tumau / taimi tumau | ||
| auala e fa'atumu ai | Fa'atumuina e ala i le swipe/fa'atumuina e ala i le scanning code/fa'atumuina e ala i le upu fa'alilolilo | ||
| auala e totogi ai | Totogiina o le credit card/totogiina o le scan code/totogiina o le upu faataga | ||
| Metotia feso'ota'iga | Ethernet/4G | ||
| Fuafuaga saogalemu | Tulaga fa'atonu | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |
| galuega tau puipuiga | Iloa le vevela o le fana e fa'atumu ai le afi, puipuiga mai le so'ona voltage, puipuiga mai le i lalo ifo o le voltage, puipuiga mai le so'ona tele, puipuiga mai le matagaluega pu'upu'u, puipuiga mai le eleele, puipuiga mai le so'ona vevela, puipuiga mai le vevela maualalo, puipuiga mai le mata'ituina o le insulation, puipuiga mai le polarity reverse, puipuiga mai le uila, puipuiga mai le taofi fa'afuase'i, puipuiga mai le tafe. | ||
| Fa'ailoga o le siosiomaga | Vevela o le fa'agaioiga | -25℃~+50℃ | |
| Susū o le galuega | 5%~95% aisa e le fa'aputuina | ||
| Maualuga o le galuega | <2000m | ||
| Tulaga o le puipuiga | IP54 | ||
| auala e fa'amālūlū ai | Fa'amālūlūina i le ea | ||
| Puleaina o le pisa | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 itula | ||





Siosiomaga o Talosaga
O le vevela o le ea i le taimi o le faʻagaioiga e -25℃~50℃, o le vevela masani i le aso e 35℃ i le 24 itula
O le averesi o le susu o le ea ≤90% (25 ℃)
Mamafa: 80 kpa~110 kpa;
Fa'apipi'iina o le fa'atulagaga fa'atulagaina ≤5%;
Tulaga fa'ata'ita'i o le gatete ma le te'i o lo'o fa'aaogaina ≤ I Level, Malosiaga fa'aoso o se fanua maneta fafo i itu uma e lua ≤1.55mT;
E le'i fa'avasegaina mo vaega ua vaevaeina;
Aloese mai le susulu sa'o o le la; Pe a fa'apipi'i i fafo, e fautuaina e fa'aopoopo ni mea e puipui ai le la mo nofoaga e fa'atumu ai le la e fa'aumiumi ai le ola o le masini;
Matou te faʻalagolago i le malosi faʻapitoa malosi ma faʻaauau pea ona fatuina tekinolosi faʻaonaponei e faʻafetaui ai le manaʻoga o le Faʻatau Atu Vevela mo Saina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point mo Taʻavale Eletise, Talia oe e auai faʻatasi ma i matou e faʻafaigofie ai lau pisinisi. O matou lava o lau paʻaga sili pe a e manaʻo e fai sau lava pisinisi.
Fa'atau Vevela moSaina EV Charger, Nofoaga o le EV Charing, Matou te na'o le tu'uina atu o oloa lelei ma matou te talitonu o le pau lea o le auala e fa'aauau ai le pisinisi. E mafai fo'i ona matou tu'uina atu auaunaga fa'apitoa e pei o le Logo, tele fa'apitoa, po'o oloa fa'apitoa ma isi mea e mafai ona tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'atau.





