Vave ona fa'ata'ape'apeina le pa'u Matcha vave e mafai ona fa'ata'ape'apeina i le vai malulu mo le masini kofe
Fa'amatalaga
| Igoa o le Oloa | Meainu mafiafia Iapani manogi matcha |
| Mea Fa'aoga | Kilimi e le o ni susu (suavai suka, suāuu fualaau faisua ua fa'a-chlorinate, pauta susu vaivai, dipotassium chloride sulfonate, mono- ma diglyceryl fatty acids, silicon dioxide, sodium citrate, sodium caseinate, sodium hexametaphosphate, diethyl tartaric acid monophosphate Diglyceride, citric acid, sodium stearyl lactylate, annatto), suka, kulukose, pauta matcha, sodium monomethylcellulose, masima e mafai ona 'aina, tofo e mafai ona 'aina, silicon dioxide. |
| Fa'aaogaina o le Metotia | Masini inu kofe: 1. Fa'amolemole aveese le fagu o le masini fa'atau kofe. 2. Tu'u le 1kg o le tofo matcha Iapani fa'aopopo le pauta i totonu o le fagu. 3. O le aofa'i e fa'aaogaina e 25g mea mata ma tu'u le sili atu i le 92" o le vai mo le fa'ata'ita'iga. |
| Saunia oe lava | E fautuaina e fa'aaoga le fua fa'atatau o le 1:6 e saunia ai le paluga e tusa ai ma le mana'o o le tagata lava ia. |
| Numera fa'atulagaina o le fa'atinoga | GB/T29602 |
| Teuina | Fa'amolemole teu i se nofoaga malūlū |
| Ola e teu ai | 18 masina |
| Amataga | Hangzhou, Zhejiang |
Mea'ai Fa'apitoa
| Mea | 100g ta'itasi | NRV% |
| malosi | 2057 Kilojoules | 24% |
| porotini | 2.3g | 4% |
| ga'o | 14.0g | 23% |
| -ga'o trans | 0.9g | |
| karbohiuta | 63.6g | 21% |
| sodium | 245mg | 12% |
Afifiina ma le Felauaiga
Ua fautuaina le faʻataʻitaʻiga e afifiina i totonu o se pusa laupapa ma le PE foam i totonu mo se puipuiga sili atu.
E ui o le PE foam e na'o mo le lafoina o koneteina atoa.




