Fa'ato'a Fa'amuta Suava Malūlū Fa'atosina Matcha Powder mo masini kofe
Fa'amatalaga
| Igoa Oloa | O mea inu malo fa'apolofesa fa'a-Mata a Iapani |
| Mea'ai | Ole kulimi susu (glucose syrup, chlorinated vegetable oil, skim milk powder, dipotassium chloride sulfonate, mono- ma diglyceryl fatty acids, silicon dioxide, sodium citrate, sodium caseinate, sodium hexametaphosphate, diethyl tartaric acid monophosphate Diglyceride, citric acid, sodium stearyl lactylate, annatto), suka, kulukose, paʻu matcha, sodium monomethylcellulose, masima e mafai ona 'aina, tofo taumafa, silicon dioxide. |
| Fa'aaogaina Metotia | Masini meainu kofe: 1. Fa'amolemole ave i fafo le pusa o le masini fa'atau kofe. 2. Tuu le 1kg Japanese matcha tofo pauta i totonu o le apa. 3. O le aofaʻi o le faʻaaogaina o le 25g raw material ma tuʻu le sili atu i le 92 "o le vai mo suʻega. |
| Sauni na o oe | E fautuaina e faʻaaoga se fua faatatau o le 1: 6 e saunia ai le paluga e tusa ai ma mea e fiafia i ai le tagata lava ia. |
| Numera masani o le faatinoga | GB/T29602 |
| Teuina | Faamolemole teu i se nofoaga malulu |
| Ola fa'asa | 18 masina |
| Amataga | Hangzhou, Zhejiang |
Mea'ai
| Aitema | Ta'itasi 100g | NRV% |
| malosi | 2057 Kilojoule | 24% |
| polotini | 2.3g | 4% |
| ga'o | 14.0g | 23% |
| - ga'o trans | 0.9g | |
| carbohydrate | 63.6g | 21% |
| sodium | 245mg | 12% |
afifiina ma uta
Faʻataʻitaʻiga e fautuaina e faʻapipiʻi i totonu o le pusa laupapa ma PE foam i totonu mo se puipuiga sili atu.
A'o PE foam mo na'o le uta atoa o pusa.




